2025年沈抚改革创新示范区河流责任人 | ||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 河长职务 | 联系电话 | 责任河流 | 负责长度km |
示范区级总河长、副总河长 | ||||||
1 | 李宏德 | 沈抚示范区党工委副书记、管委会主任 | 总河长 | 024-67980001 | 浑河、拉古湖、小沙河、友爱河、杨官河、大南河、大瓦鲜汉河、刘山河、东八家子河、杨官河北支、浅沟水库、友爱水库、东大水库、大泗水水库。 | 151.5 |
2 | 苏伟 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 副总河长 | 024-67980009 | ||
3 | 杨晔 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 副总河长 | 024-67980006 | ||
4 | 刘为东 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 河长 | 024-67980006 | 深井子段:小沙河、杨官河、沈抚运河 | 19.3 |
5 | 苏伟 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 副总河长、兼任河长 | 024-67980005 | 汪家段:浑河、小沙河、沈抚灌渠、杨官河北支 | 34.4 |
6 | 李石段:浑河、拉古河、大南河、大瓦鲜汉河、小沙河 | 32.9 | ||||
7 | 刘佳 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 河长 | 024-67950558 | 拉古段:拉古河、刘山河、东八家子河;浅沟水库、刘山水库 | 34.6 |
8 | 钱海云 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 河长 | 024-67950566 | 高湾段:友爱河、友爱分场河、浑河及6条微小河流 | 30.3 |
李石街道总河长、副总河长 | ||||||
1 | 李石段:浑河、拉古河、大南河、大瓦鲜汉河、小沙河 | 32.9 | ||||
2 | 邓军 | 李石街道、党工委书记 | 总河长 | 13942322068 | ||
3 | 任刚 | 李石街道、办事处主任 | 总河长 | 15841335988 | ||
4 | 张宝义 | 李石街道、党工委副书记 | 副总河长 | 13304930018 | ||
6 | 马新刚 | 李石街道、办事处副主任 | 副总河长 | 13591532727 | ||
7 | 朴龙弻 | 村书记 | 河长 | 15040824000 | 浑河(三宝朝段) | 2.5 |
8 | 董世辉 | 村书记 | 河长 | 13504033308 | 浑河(三宝汉段) | 2 |
9 | 高 生 | 社区书记 | 河长 | 13500433755 | 浑河(同城段) | 3 |
10 | 银 萍 | 社区书记 | 河长 | 13470567533 | 拉古河(绿地段) | 1 |
11 | 赵海涛 | 村书记 | 河长 | 15941393777 | 拉古河青台子段 | 2.5 |
12 | 王明伟 | 村书记 | 河长 | 13942377256 | 拉古河田屯段 | 3.5 |
13 | 孟凡英 | 村书记 | 河长 | 13591559528 | 拉古河李汉段 | 3.6 |
14 | 富来山 | 村书记 | 河长 | 13591530087 | 拉古河河东段(右岸) | 1 |
15 | 夏振东 | 村书记 | 河长 | 18940368888 | 大南河西三家子段 | 2.9 |
16 | 孙萍 | 村书记 | 河长 | 18641378182 | 大南河大南段 | 1.9 |
17 | 王铁军 | 村书记 | 河长 | 13470510044 | 大瓦鲜汉河东台段 | 3.4 |
18 | 郎业伟 | 村书记 | 河长 | 15040394966 | 大瓦鲜汉河大瓦段 | 1 |
19 | 郎业伟 | 村书记 | 河长 | 15040394966 | 小沙河大瓦段 | 1.6 |
20 | 赵崇建 | 村书记 | 河长 | 15941342211 | 大南河小瓦段 | 2.8 |
21 | 赵崇建 | 村书记 | 河长 | 15941342211 | 小沙河小瓦段 | 1.2 |
高湾经济区总河长、副总河长 | ||||||
1 | 钱海云 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 示范区级高湾河长 | 024-67980007 | 高湾段:友爱河、友爱分场河、浑河及6条微小河流 | 30.3 |
2 | 邱劲峰 | 高湾经济区管委会、党工委书记 | 总河长 | 15641360030 | ||
3 | 王 洋 | 高湾经济区管委会、主任 | 总河长 | 15641368056 | ||
4 | 杨士涛 | 高湾经济区管委会、副主任 | 副总河长 | 15841350051 | ||
5 | 李 爽 | 社区书记 | 河长 | 13941378771 | 浑河右岸(新湾段) | 0.3 |
6 | 徐佳丽 | 社区书记 | 河长 | 13029268868 | 0.7 | |
7 | 梁 红 | 社区书记 | 河长 | 13841338770 | 浑河右岸(海洋段) | 3.5 |
8 | 于 淼 | 社区书记 | 河长(库长) | 13842350399 | 友爱河(友爱段)、友爱分场河友爱段、友爱水库、东大水库 | 13.2 |
9 | 张海洋 | 社区书记 | 河长(库长) | 13941364447 | 友爱河(泗水段)、大泗水水库、大泗水水库下游排水沟、敬老院前排水沟、大泗水村后排水沟 | 8.7 |
10 | 祝 超 | 社区书记 | 河长 | 15241330555 | 友爱河(高阳段)、种马队排水沟、白石沟排水沟 | 2.6 |
11 | 岳 亮 | 社区书记 | 河长 | 15641310067 | 友爱河(方大段) | 0.7 |
12 | 梁 红 | 社区书记 | 河长 | 13841338770 | 友爱河(海洋段) | 0.6 |
拉古满族乡总河长、副总河长 | ||||||
1 | 刘佳 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 示范区级拉古河长 | 024-67980009 | 拉古段:拉古河、刘山河、东八家子河;浅沟水库、刘山水库 | 34.6 |
2 | 赵晓丽 | 拉古满族乡、乡长 | 总河长 | 13941321071 | ||
3 | 徐世猛 | 拉古满族乡、副乡长 | 副总河长兼任河长 | 13842393966 | ||
4 | 张东辉 | 拉古满族乡、副乡长 | 副总河长 | 15998262766 | ||
5 | 张子敬 | 村书记 | 河长 | 13942358555 | 拉古河(长山段) | 1.2 |
6 | 尚素苹 | 村书记 | 河长(库长) | 15134103062 | 拉古河(陡山段)、浅沟水库 | 2.6 |
7 | 尚伟 | 村书记 | 河长 | 13804132099 | 拉古河(松岗段) | 2.6 |
8 | 律峰 | 村书记 | 河长 | 15941357722 | 拉古河(大甸段) | 2.6 |
9 | 敖伟 | 村书记 | 河长 | 1394231223 | 拉古河(拉古段) | 5.2 |
10 | 郝贵鹏 | 村书记 | 河长 | 13898337788 | 拉古河(鸽子段) | 2.2 |
11 | 赵晓云 | 村书记 | 河长 | 18940135888 | 拉古河(赵家段) | 1.8 |
12 | 朱猛 | 村书记 | 河长 | 13224130122 | 拉古河(刘山段) | 3.8 |
13 | 申忠平 | 村书记 | 河长 | 17042307777 | 拉古河(六家子段) | 2.6 |
14 | 敖伟 | 村书记 | 河长 | 1394231223 | 东八家子河 | 1.5 |
15 | 敖伟 | 村书记 | 河长 | 1394231223 | 刘山河(拉古段) | 3.1 |
16 | 朱猛 | 村书记 | 河长 | 13224130122 | 刘山河(刘山段) | 3.8 |
17 | 董航杉 | 村书记 | 河长 | 18940376555 | 刘山河(柳条段) | 1.6 |
深井子街道总河长、副总河长 | ||||||
1 | 刘为东 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 示范区级深井子河长 | 024-67980007 | 深井子段:小沙河、杨官河、沈抚运河 | 19.3 |
2 | 富峣 | 深井子街道党工委书记 | 总河长 | 13940494992 | ||
3 | 李楠 | 深井子街道党工委副书记、办事处主任 | 总河长 | 15640060558 | ||
4 | 贾安虎 | 深井子街道党工委委员、办事处副主任 | 副总河长兼河长 | 15140008820 | ||
5 | 金俊屹 | 深井子街道党工委委员、办事处副主任 | 副总河长 | 13941340413 | ||
6 | 张 震 | 书记(主任) | 河长 | 15304002000 | 沈抚运河深井子段 | 4.3 |
7 | 闻毅 | 书记(主任) | 河长 | 13252730418 | 小沙河康红段 | 3.4 |
8 | 单春雷 | 书记(主任) | 河长 | 18624014999 | 小沙河龙红段 | 3.4 |
9 | 周宏明 | 书记(主任) | 河长 | 18240221278 | 杨官河(杨官河南支)国公寨段 | 2.5 |
10 | 李长华 | 书记(主任) | 河长 | 13609876380 | 杨官河(杨官河南支)大台段 | 2.7 |
11 | 朱士民 | 书记(主任) | 河长 | 13149815060 | 杨官河、沈抚运河双树子段 | 4.6 |
12 | 任秀威 | 书记(主任) | 河长 | 13700008345 | 杨官河民家段 | 1.8 |
汪家街道总河长、副总河长 | ||||||
1 | 苏伟 | 沈抚示范区党工委委员、管委会副主任 | 示范区级汪家河长 | 024-67980006 | 汪家段:浑河、 小沙河、 沈抚灌渠、 杨官河北支 |
34.4km |
2 | 段俊威 | 汪家街道、党工委书记 | 总河长 | 13840139339 | ||
3 | 丁盛 | 汪家街道、主任 | 总河长 | 13130319600 | ||
4 | 杨海涛 | 汪家街道、副主任 | 副总河长 | 18904133936 | ||
5 | 何实 | 汪家街道、副主任 | 副总河长 | 15904136860 | ||
6 | 王维忠 | 村书记 | 汪南村河长 | 13840101642 | 浑河左岸(汪南段)、 小沙河(汪南段) |
5.3 |
7 | 赵 斌 | 村书记 | 丰乐村河长 | 13998812799 | 浑河左岸(丰乐段)、 小沙河(丰乐段)、 沈抚灌渠(丰乐段) |
3.8 |
8 | 李宝军 | 村书记 | 干河子村河长 | 13940000356 | 浑河左岸(干河子段)、 小沙河(干河子段) |
4.4 |
9 | 杜双清 | 村书记 | 汪北村河长 | 13022464459 | 小沙河(汪北段) | 3.3 |
10 | 赵 勇 | 村书记 | 上伯村河长 | 15140082116 | 小沙河(下伯官)、 沈抚灌渠(下伯官) |
5.1 |
11 | 洪松涛 | 村书记 | 下伯村河长 | 13516030712 | 小沙河(上伯官)、 沈抚灌渠(上伯官) |
2.4 |
12 | 申 舰 | 村书记 | 大甸村河长 | 18304031688 | 沈抚灌渠(大甸子段) | 2.1 |
13 | 孙维志 | 村书记 | 小甸村河长 | 15998227631 | 小沙河(小甸子段) | 2.8 |
14 | 赵 超 | 村书记 | 大深村河长 | 15942366111 | 杨官河北支(小深井子段) | 1.2 |
15 | 孙永江 | 村书记 | 小深村河长 | 13897913999 | 杨官河北支(大深井子段) | 1.6 |
16 | 王会春 | 村书记 | 三家子村河长 | 13604005948 | 杨官河北支(三家子段) | 2.4 |