沈抚示范区委属国有企业董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬信息披露表 | |||||||||||
单位:人民币万元 | |||||||||||
企业 名称 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 201x年-202x年 任期激励 收入 |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) |
|||||||||
辽宁沈抚示范区国资控股集团有限公司 | 陈大祥 | 党委副书记、董事、总经理 | 2021.03-2022.03 | 49.55 | 7.15 | 0 | 否 | 否 | |||
江 嵩 | 党委副书记、副董事长 | 2021.10-2022.03 | 14.86 | 2.15 | 0 | 否 | 否 | ||||
辽宁省沈抚示范区开发投资集团有限公司 | 张 宇 | 总经理 | 2020.4-至今 | 80.00 | 14.22 | 0 | 否 | 否 | |||
冯 凯 | 副总经理 | 2020.4-至今 | 68.00 | 12.89 | 0 | 否 | 否 | ||||
邹 通 | 副总经理 | 2019.4-至今 | 27.06 | 8.80 | 0 | 否 | 否 | ||||
黄颖峰 | 副总经理 | 2020.4-2021.12.31 | 68.00 | 12.36 | 0 | 否 | 否 | ||||
李 彤 | 副总经理 | 2018.8-2021.4 | 8.80 | 3.13 | 0 | 否 | 否 | ||||
辽宁振兴云智科技有限责任公司 | 张振洋 | 副总经理 | 2020.9-至今 | 27.84 | 8.83 | 0 | 否 | 否 | |||
徐 哲 | 副总经理 | 2021.11-至今 | 3.20 | 1.57 | 0 | 否 | 否 | ||||
辽宁沈抚人力资源产业园发展集团有限公司 | 李 静 | 执行董事 | 2020.8-至今 | 46.96 | 6.45 | 0 | 否 | 否 | |||
张 平 | 副总经理 | 2020.10-2022.6 | 42.36 | 8.28 | 0 | 否 | 否 | ||||
辽宁沈抚人力资源开发服务有限公司 | 王英杰 | 总经理 | 2018.11-2021.5 | 4.00 | 0.00 | 0 | 否 | 否 | |||
靳 婷 | 副总经理/总经理 | 2018.11-至今 | 29.07 | 4.75 | 0 | 否 | 否 | ||||
李 静 | 副总经理/董事长 | 2018.11-至今 | 5.10 | 1.19 | 0 | 否 | 否 | ||||
辽宁沈抚文化创意产业集团有限公司 | 李 彤 | 执行董事 | 2021.5-2021.12.31 | 35.20 | 5.87 | 0 | 否 | 否 | |||
任 环 | 总经理 | 2021.1-2021.12.31 | 52.80 | 10.22 | 0 | 否 | 否 | ||||
于广志 | 副总经理 | 2021.1-2021.12.31 | 36.00 | 9.14 | 0 | 否 | 否 | ||||
尹秋菊 | 财务副总 | 2021.1-2021.02.28 | 6.40 | 1.49 | 0 | 否 | 否 | ||||
辽宁省沈抚新区文化传媒有限公司 | 柳云松 | 总经理 | 2021.1-至今 | 26.00 | 3.68 | 0 | 否 | 否 | |||
辽宁沈抚招商集团有限公司 | 张景艳 | 总经理 | 2020.5-2022.3 | 58.94 | 8.53 | 0 | 否 | 否 | |||
全光辉 | 副总经理 | 2020.3-2021.9 | 45.64 | 8.53 | 0 | 否 | 否 | ||||
杨 磊 | 副总经理 | 2020.4-2022.3 | 47.62 | 8.53 | 0 | 否 | 否 | ||||
单俊博 | 副总经理 | 2020.3-2022.3 | 47.83 | 8.53 | 0 | 否 | 否 | ||||
许海舟 | 副总经理 | 2020.1-2022.3 | 51.29 | 8.53 | 0 | 否 | 否 | ||||
李明明 | 副总经理 | 2020.3-2022.3 | 49.10 | 8.53 | 0 | 否 | 否 | ||||
备注: | |||||||||||
上表披露薪酬为沈抚示范区委属国有企业董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 |