单位:人民币万元 | ||||||||||
单位名称 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 2019年-2020年 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | ||||||||
辽宁省沈抚示范区开发投资集团有限公司 | 张宇 | 总经理 | 2020年4月至今 | 79.75 | 5.34 | 采暖费0.4 | 否 | 否 | ||
黄颖峰 | 副总经理 | 2020年4月至今 | 63.23 | 5.12 | 采暖费0.4 | 否 | 否 | |||
冯凯 | 副总经理 | 2020年4月至今 | 63.23 | 1.8 | 采暖费0.4 | 否 | 否 | |||
李彤 | 副总经理 | 2018年8月至2021年4月 | 53.16 | 3.42 | 采暖费0.4 | 否 | 否 | |||
邹通 | 副总经理 | 2019年4月至今 | 53.16 | 3.42 | 采暖费0.4 | 否 | 否 | |||
辽宁沈抚招商集团有限公司 | 张景艳 | 总经理 | 2020年5月至今 | 64.31 | 2.98 | 采暖费0.273 体检费0.065 | 否 | 否 | ||
全光辉 | 副总经理 | 2020年3月至2021.9 | 55.34 | 2.6 | 采暖费0.273 体检费0.065 | 否 | 否 | |||
杨磊 | 副总经理 | 2020年4月至今 | 48.79 | 3.31 | 采暖费0.273 体检费0.065 | 否 | 否 | |||
单俊博 | 副总经理 | 2020年3月至今 | 54.14 | 3.64 | 采暖费0.273 体检费0.065 | 否 | 否 | |||
许海舟 | 副总经理 | 2020年1月至今 | 57.79 | 2.87 | 采暖费0.273 体检费0.065 | 否 | 否 | |||
李明明 | 副总经理 | 2020年3月至今 | 49.82 | 3.31 | 采暖费0.273 体检费0.065 | 否 | 否 | |||
王淑敏 | 监事 | 2019年4月至今 | 11.44 | 3.34 | 采暖费0.221 | 否 | 否 | |||
辽宁沈抚文化创意产业集团有限公司 | 任环 | 总经理 | 2020年9月至今 | 22.18 | 1.62 | 采暖费0.364 | 否 | 否 | ||
尹秋菊 | 财务副总 | 2020年10月至2021年02月 | 6.36 | 0.94 | 采暖费0.364 | 否 | 否 | |||
于广志 | 副总经理 | 2020年10月至今 | 11.34 | 0.92 | 采暖费0.13 | 否 | 否 | |||
辽宁沈抚人力资源产业发展集团有限公司 | 李静 | 执行董事 | 2020年8月至今 | 27.08 | 1.284 | 采暖费0.312 高温补贴0.04 | 否 | 否 | ||
张平 | 副总经理 | 2020年10月至今 | 11.25 | 0.813 | 0 | 否 | 否 | |||
辽宁振兴云智科技有限责任公司 | 刘丽 | 副总经理 | 2019年7月至2020年3月 | 41.99 | 6.434 | 采暖费0.36 | 否 | 否 | ||
张振洋 | 副总经理 | 2020年10月至今 | 12.85 | 0.33 | 0 | 否 | 否 | |||
辽宁省沈抚新区文化传媒有限公司 | 肖登军 | 总经理 | 2018年7月至2020年12月 | 39.6 | 4.62 | 采暖费0.36 高温0.06 | 否 | 否 | ||
辽宁沈抚人力资源开发服务有限公司 | 王英杰 | 总经理 | 2018年11月至2020年12月 | 9.60 | 0 | 0 | 否 | 否 | ||
李静 | 副总经理 | 2018年11月至2021年4月 | 18.19 | 1.797 | 高温补贴0.02 职称补贴0.28 工龄补贴 0.056 | 否 | 否 | |||
靳婷 | 副总经理 | 2018年11月至2021年4月 | 31.46 | 3.108 | 采暖费0.312 高温补贴0.06 职称补贴0.72 工龄补贴0.112 | 否 | 否 |
备注: | |||||||||||
1.上表披露薪酬为沈抚示范区委属国有企业董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 | |||||||||||
2.其他需要说明的事项:李静同志在辽宁沈抚人力资源开发服务有限公司取薪时间为:2020年1月-2020年7月;在辽宁沈抚人力资源产业发展集团有限公司取薪时间为:2020年8月-12月 | |||||||||||
3.2019年-2020年沈抚示范区委属国有企业未实行任期激励,无任期激励收入。 |