根据《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第56号令)、《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)和《辽宁省自然资源厅办公室关于开展全省历史遗留矿山核查的工作通知》(辽自然资办函〔2021〕73号)要求,示范区管委会对国家下发图斑进行逐一核查,全示范区范围内历史遗留矿山中修复方式为辅助再生的图斑个数为7个,生态重建的图斑个数为8个,自然恢复的图斑数量为2个,具体情况公告如下:
序号 | 图斑编号 | 中心经度 | 中心纬度 | 矿山位置 | 矿种 | 图斑面积 | 修复方式 |
1 | C2100002010012120054671001 | 123.8361816 | 41.73243713 | 示范区拉古满族乡 | 石英岩 | 24789.93945 | 辅助再生 |
2 | C2100002010012120054671003 | 123.8406754 | 41.72297287 | 示范区区拉古满族乡 | 铁矿 | 39672.05859 | 生态重建 |
3 | CT2104042006000005001 | 123.7555313 | 41.92988968 | 示范区高湾经济区友爱村 | 建筑用花岗石 | 43261.37109 | 辅助再生 |
4 | CT2104042006000012001 | 123.748436 | 41.94413376 | 示范区高湾经济区友爱村 | 建筑用花岗石 | 45477.44922 | 生态重建 |
5 | CT2104042006000012002 | 123.7479935 | 41.94284439 | 示范区高湾经济区友爱村 | 建筑用花岗石 | 33424.82813 | 生态重建 |
6 | CT2104042006000014001 | 123.7910843 | 41.67998123 | 示范区拉古满族乡 | 铁矿 | 76520.92188 | 生态重建 |
7 | CT2104042006000019001 | 123.8396072 | 41.72829056 | 示范区拉古满族乡 | 铁矿 | 10959.67969 | 生态重建 |
8 | CT2104042006000030001 | 123.8085938 | 41.70942307 | 示范区拉古满族乡 | 石英岩 | 19312.28906 | 辅助再生 |
9 | CT2104042006000030002 | 123.8074722 | 41.70933533 | 示范区拉古满族乡 | 石英岩 | 1004.690002 | 生态重建 |
10 | CT2104042006000032001 | 123.8050232 | 41.71442795 | 示范区拉古满族乡 | 石英岩 | 32243.58008 | 自然恢复 |
11 | CT2104042006000032002 | 123.8066635 | 41.7139473 | 示范区拉古满族乡 | 石英岩 | 9509.5 | 辅助再生 |
12 | CT2104042006000039001 | 123.8334885 | 41.68512344 | 示范区拉古满族乡 | 铁矿 | 25922.75 | 自然恢复 |
13 | CT2104042006000040001 | 123.830307 | 41.67448807 | 示范区拉古满族乡 | 水泥配料用黄土 | 406.8800049 | 生态重建 |
14 | CT2104042006000040002 | 123.8312759 | 41.67380142 | 示范区拉古满族乡 | 水泥配料用黄土 | 23289.61914 | 辅助再生 |
15 | CT2104042016000001001 | 123.8280029 | 41.72771072 | 示范区拉古满族乡 | 石灰岩 | 40966.48828 | 辅助再生 |
16 | CT2104042016000009001 | 123.7887726 | 41.79970932 | 示范区拉古乡西六家子村 | 建筑用砂岩 | 24775.58008 | 辅助再生 |
17 | ZJ2104042021001002 | 123.8109512 | 41.79104614 | 示范区 | 铁矿 | 81692.75 | 生态重建 |
上述历史遗留矿山认定情况,请社会各界监督!
监督电话:沈抚示范区规划建设和生态环境局 67980081
联系人:关英辉
辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会
规划建设和生态环境局
2021年11月22日